CQCX - Q100/150 | |
Pasang jenis | Tertanam |
Warna trek | Hitam/Putih |
Bahan | Aluminium |
Panjang trek | 1m/1.5m |
Ketinggian trek | 48mm |
Lebar jejak | 20mm |
Voltan input | DC24V |
CQCX - M100/150 | |
Pasang jenis | Permukaan - dipasang |
Warna trek | Hitam/Putih |
Bahan | Aluminium |
Panjang trek | 1m/1.5m |
Ketinggian trek | 53mm |
Lebar jejak | 20mm |
Voltan input | DC24V |
CQCX - D100/150 | |
Pasang jenis | Permukaan - dipasang |
Warna trek | Hitam/Putih |
Bahan | Aluminium |
Panjang trek | 1m/1.5m |
Ketinggian trek | 53mm |
Lebar jejak | 20mm |
Voltan input | DC24V |
CQCX - XR10 | |
Kuasa | 10w |
Cct | 3000K/4000K |
Cri | ≥90 |
Sudut rasuk | 30 ° |
Tetap/boleh laras | 90 °/355 ° |
Bahan | Aluminium |
Warna | Hitam/Putih |
Penilaian IP | IP20 |
Voltan input | DC24V |
CQCX - LM06 | |
Kuasa | 8W |
Cct | 3000K/4000K |
Cri | ≥90 |
Sudut rasuk | 25 ° |
Tetap/boleh laras | 90 °/355 ° |
Bahan | Aluminium |
Warna | Hitam/Putih |
Penilaian IP | IP20 |
Voltan input | DC24V |
CQCX - XH10 | |
Kuasa | 10w |
Cct | 3000K/4000K |
Cri | ≥90 |
Sudut rasuk | 30 ° |
Tetap/boleh laras | Tetap |
Bahan | Aluminium |
Warna | Hitam/Putih |
Penilaian IP | IP20 |
Voltan input | DC24V |
CQCX - xf14 | |
Kuasa | 14w |
Cct | 3000K/4000K |
Cri | ≥90 |
Sudut rasuk | 100 ° |
Tetap/boleh laras | Tetap |
Bahan | Aluminium |
Warna | Hitam/Putih |
Penilaian IP | IP20 |
Voltan input | DC24V |
CQCX - DF28 | |
Kuasa | 28w |
Cct | 3000K/4000K |
Cri | ≥90 |
Sudut rasuk | 100 ° |
Tetap/boleh laras | Tetap |
Bahan | Aluminium |
Warna | Hitam/Putih |
Penilaian IP | IP20 |
Voltan input | DC24V |
Tertanam
Permukaan